Priser - Venø Havn
Priser 2025
| Dimensionstal Længde * bredde | Pris i kr |
| Under 10 | 3.500 |
| Under 11 | 3.650 |
| Under 12 | 3.800 |
| Under 13 | 3.950 |
| Under 14 | 4.100 |
| Under 15 | 4.250 |
| Under 16 | 4.400 |
| Under 17 | 4.550 |
| Under 18 | 4.700 |
| Under 19 | 4.850 |
| Under 20 | 5.000 |
| Under 21 | 5.150 |
| Dimensionstal Længde * bredde | Pris i kr |
| Under 22 | 5.300 |
| Under 23 | 5.450 |
| Under 24 | 5.600 |
| Under 25 | 5.750 |
| Under 26 | 5.900 |
| Under 27 | 6.050 |
| Under 28 | 6.200 |
| Under 29 | 6.350 |
| Under 30 | 6.500 |
| Under 31 | 6.650 |
| Under 32 | 6.800 |
| Under 33 | 6.950 |
| Dimensionstal Længde * bredde | Pris i kr |
| Under 34 | 7.100 |
| Under 35 | 7.250 |
| Under 36 | 7.400 |
| Under 37 | 7.550 |
| Under 38 | 7.700 |
| Under 39 | 7.850 |
| Under 40 | 8.000 |
| Mellem 40-49 | 8.400 |
| Mellem 50-59 | 8.600 |
| Mellem 60-69 | 8.800 |
70 og derover | 9.000 |


